Kalusto
Helsingin nykyinen raitiovaunukalusto koostuu pääosin neljästä vaunutyypistä. Taulukossa 1 on esitetty eri vaunutyyppien perustietojen (pituuden, leveyden, kokonaismassan, massan täytenä ja akselimassan) lisäksi vaunutyyppien mitoittava matkustajakapasiteetti. Joukkoliikenteen tarjonnan mitoittamisessa huomioidaan lisäksi muita tekijöitä, kuten tavoiteltava matkustusväljyys ja yksittäisten vuorojen kuormitusten vaihtelu. Tarjonnan mitoittaminen on kuvattu tarkemmin HSL:n joukkoliikenteen suunnitteluohjeessa.
Vaunutyyppi | Väliosavaunu (MLNRV1/ MLNRV2) | Artic (MLNRV3) | Artic XL 5-osainen | Artic XL 7-osainen |
Pituus (m) | 26,5 | 27,6 | 34 | 44,3 |
Leveys (m) | 2,3 | 2,4 | 2,4 | 2,4 |
Kokonaismassa (kg) | 33500 | 43400 | 58494 | 73385 |
Massa täytenä (kg) | 46500 | 60260 | 79644 | 101945 |
Akselimassa (kg) | 6000 | 7750 | 11000* | 11000* |
Istuma-paikat (tekninen) | 49 | 74 | 82 | 108 |
Seisomapaikat (tekninen) | 120 | 125 | 204 | 280 |
Yhteensä (tekninen) | 169 | 199 | 286 | 388 |
Istumapaikat | 50 | 84 | 74 | 96 |
Seisomapaikat | 92 | 67 | 100 | 144-154 |
Yhteensä | 142 | 151 | 174 | 240-250 |
Yksittäisen lähdön maksimi | 135 | 143 | 165 | 228-238 |
Tuntikapasiteetin mitoitus | 121 | 128 | 148 | 204-2013 |
Kuvissa 1–8 on esitetty vaunujen keulaprofiilit ja mittapiirustukset. Jokaisen vaunutyypin yhteinen piirre on 1 000 mm raideleveys.